| 検査項目と健診料金(税込) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活習慣病 予防健診 5,500円 |
若年層健診 11,000円 |
節目健診 8,280円 |
人間ドック 19,000円 |
人間ドック (自費) 44,000円 |
定期健診A (自費) 11,000円 |
定期健診B (自費) 7,700円 |
特定健診 | ||
| ● 特定健診 (受診券の料金) |
|||||||||
| 生活習慣病 健診 (自費) 20,900円 |
生活習慣病 予防健診 Plus 15,410円 |
シルバードック 38,500円 |
雇入時健診 (自費) 11,000円 |
●○ 特定健診 Plus (3,850円) |
|||||
| ●○☆ 扶養者ドック (31,350円) |
|||||||||
| 診察 | 理学的所見 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 腹囲 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 視力検査 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 聴力検査 ※1 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 肺機能検査 | ● | ○ | ● | ☆ | |||||
| 血圧測定 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
| 心拍数 | ○ | ||||||||
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 尿潜血 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 尿沈渣 | ● | ○ | ● | ☆ | |||||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 中性脂肪 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| HDL-コレステロール | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| LDL-コレステロール | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| non-HDL-コレステロール | ○ | ||||||||
| 肝機能 検査 |
AST(GOT) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| ALT(GPT) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| γ-GTP | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| ALP | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| LDH | ● | ○ | ● | ☆ | |||||
| 総ビリルビン | ● | ○ | ● | ☆ | |||||
| 総蛋白 | ● | ○ | ● | ☆ | |||||
| アルブミン | ● | ○ | ● | ☆ | |||||
| HBs抗原 | ○ | ● | ☆ | ||||||
| 膵機能検査 | アミラーゼ | ● | ○ | ● | ☆ | ||||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| eGFR | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| HbA1c | ● | ○ | ● | ● | |||||
| 痛風検査 | 尿酸 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 貧血検査 | ヘマトクリット値 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 血色素量 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 赤血球数 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 白血球数 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 血小板数 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 血液像 | ○ | ● | ☆ | ||||||
| MCV・MCH・MCHC | ○ | ● | ☆ | ||||||
| 梅毒検査 | TPHA | ● | ☆ | ||||||
| 炎症性反応 | 血沈 | ● | ☆ | ||||||
| CRP | ○ | ● | ☆ | ||||||
| ASO | ● | ☆ | |||||||
| 血液型 | ABO,Rh | ○ | |||||||
| 眼底検査 | ● | ○ | ● | ☆ | |||||
| 眼圧検査 | ○ | ||||||||
| 胸部X線 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
| 胃部X線 | ● | (○) | ● | ○ | ● | ☆ | |||
| 心電図 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 便潜血検査 | 2日法 | ● | (○) | ● | ○ | ● | ☆ | ||
| 腹部超音波 | ● | ○ | ● | ☆ | |||||
| 骨粗鬆症検査 | 超音波法(女性のみ) | ○ | |||||||
| 前立腺検査 | PSA(男性のみ) | ○ | |||||||
| その他 | |||||||||
※ (○)は、若年層健診にオプションで追加可能となります。
※1 標準純音聴力検査で行います。会話法では実施しておりません