| 節目健診 生活習慣病予防健診Plus |
人間ドック | ||
|---|---|---|---|
| 診察 | 理学的所見 | ● | ○ |
| 計測 | 身長 | ● | ○ |
| 体重 | ● | ○ | |
| BMI | ● | ○ | |
| 体脂肪 | ● | ○ | |
| 腹囲 | ● | ○ | |
| 視力検査 | 裸眼・矯正視力 (右/左) |
● | ○ |
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz (右/左) | ● | ○ |
| 心拍数 | ○ | ||
| 肺機能検査 | ● | ○ | |
| 血圧測定 | 収縮期(最高) | ● | ○ |
| 拡張期(最低) | |||
| 尿検査 | 尿 糖 | ● | ○ |
| 尿蛋白 | ● | ○ | |
| 尿潜血 | ● | ○ | |
| 尿沈査 | ● | ○ | |
| 脂質検査 | 総コレステロール | ● | ○ |
| 中性脂肪 | ● | ○ | |
| HDL-コレステロール | ● | ○ | |
| LDL-コレステロール | ● | ○ | |
| non-HDL-コレステロール | ○ | ||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ● | ○ |
| ALT(GPT) | ● | ○ | |
| γ‐GTP | ● | ○ | |
| ALP | ● | ○ | |
| LDH | ● | ○ | |
| 総ビリルビン | ● | ○ | |
| 総蛋白 | ● | ○ | |
| アルブミン | ● | ○ | |
| HBs抗原 | ○ | ||
| 膵機能検査 | アミラーゼ | ● | ○ |
| 腎機能検査 | クレアチニン | ● | ○ |
| eGFR | ● | ○ | |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ○ |
| HbA1c | ● | ○ | |
| 痛風検査 | 尿 酸 | ● | ○ |
| 貧血検査 | ヘマトクリット値 | ● | ○ |
| 血色素量 | ● | ○ | |
| 赤血球数 | ● | ○ | |
| 白血球数 | ● | ○ | |
| 血小板数 | ● | ○ | |
| 血液像 | ● | ○ | |
| MCV | ○ | ||
| MCH | ○ | ||
| MCHC | ○ | ||
| 炎症性反応 | CRP | ○ | |
| 眼底検査 | ● | ○ | |
| 眼圧検査 | ○ | ||
| 心電図検査 | ● | ○ | |
| 胸部X線検査 | ● | ○ | |
| 胃部X線検査 | ● | ○ | |
| 便潜血検査 | 2日法 | ● | ○ |
| 腹部超音波検査 | ● | ○ | |
| 血液型(ABO、Rh) | ○ | ||
| 前立腺マーカー(PSA) | 男性のみ | ○ | |
| 骨粗鬆症検査 | 女性のみ | ○ | |
電話でのご予約
お問い合わせはこちら
受付時間 / 平日 9:00 - 17:00
WEBからのご予約はこちら